| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 海快 | 新竹 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 10.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 500.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | w*10+15 | ||||||||
| 特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 统一时效 | 7-11|黑猫|全家|盛鼎|新竹 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | w*19+10 | ||||||||
| 普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 统一时效|空运 | 7-11|OK Mart|超商7-11|超商全家|公司自派|黑猫|萊爾富|全家|盛鼎|虾皮|新竹 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 10.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |